Primera División 2018/19
Stand per 03-02-2019
1. | FC Barcelona | 24 | 54 | |||
2. | Atlético Madrid | 24 | 47 | |||
3. | Real Madrid | 23 | 45 | |||
4. | Sevilla | 23 | 37 |
(Alle speeldata zijn onder voorbehoud! Zie s.v.p. de toelichting hieronder!)
2018
18-08 | FC Barcelona | Alavés | 3-0 |
25-08 | Valladolid | FC Barcelona | 0-1 |
02-09 | FC Barcelona | Huesca | 8-2 |
15-09 | Sociedad | FC Barcelona | 1-2 |
23-09 | FC Barcelona | Girona | 2-2 |
26-09 | Leganés | FC Barcelona | 2-1 |
29-09 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 1-1 |
07-10 | Valencia | FC Barcelona | 1-1 |
20-10 | FC Barcelona | Sevilla | 4-2 |
28-10 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-1 |
03-11 | Rayo Vallecano | FC Barcelona | 2-3 |
11-11 | FC Barcelona | Real Betis | 3-4 |
24-11 | Atlético Madrid | FC Barcelona | 1-1 |
02-12 | FC Barcelona | Villarreal | 2-0 |
08-12 | Espanyol | FC Barcelona | 0-4 |
16-12 | Levante | FC Barcelona | 0-5 |
22-12 | FC Barcelona | Celta de Vigo | 2-0 |
2019
06-01 | Getafe | FC Barcelona | 1-2 |
13-01 | FC Barcelona | Eibar | 3-0 |
20-01 | FC Barcelona | Leganés | 3-1 |
27-01 | Girona | FC Barcelona | 0-2 |
02-02 | FC Barcelona | Valencia | 2-2 |
10-02 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 0-0 |
16-02 | FC Barcelona | Valladolid | 1-0 |
24-02 | Sevilla | FC Barcelona | 18:30 |
02-03 | Real Madrid | FC Barcelona | 20:45 |
10-03 | FC Barcelona | Rayo Vallecano | - |
17-03 | Real Betis | FC Barcelona | - |
31-03 | FC Barcelona | Espanyol | - |
03-04 | Villarreal | FC Barcelona | - |
07-04 | FC Barcelona | Atlético Madrid | - |
14-04 | Huesca | FC Barcelona | - |
21-04 | FC Barcelona | Sociedad | - |
24-04 | Alavés | FC Barcelona | - |
28-04 | FC Barcelona | Levante | - |
05-05 | Celta de Vigo | FC Barcelona | - |
12-05 | FC Barcelona | Getafe | - |
19-05 | Eibar | FC Barcelona | - |
Ben je benieuwd naar de aankomende wedstrijden van andere clubs? Klik dan hier voor een compleet schema van de Primera División!
Vaststelling wedstrijddag en -tijd:
Of een wedstrijd op zaterdag of zondag wordt gespeeld hangt af van o.a. televisiebelangen en/of van de Champions League (CL) wedstrijden.
Als Barcelona in de week volgend op het betreffende weekend een CL wedstrijd speelt, wordt de betreffende wedstrijd (vrijwel) altijd van de zondag naar de zaterdag verplaatst. Er is vooraf dus geen echte zekerheid. Een heel enkele keer wordt een wedstrijd zelfs wel eens naar de vrijdag of de maandag verplaatst.
Anders dan dat wij gewend zijn, worden de dag en tijd van de wedstrijd in Spanje pas 7 tot 20 dagen van te voren definitief vastgesteld.